
| NIK | : 16030608067***** |
| NIP | : 197606082005011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Petar Dalam, 08 Juni 1976 |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Manajemen SDM |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
| 0823000900** | |

| NIK | : 16030608067***** |
| NIP | : 197606082005011004 |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Petar Dalam, 08 Juni 1976 |
| Agama | : |
| Pendidikan | : S2 |
| Jurusan | : Manajemen SDM |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
| 0823000900** | |
Komentar Terbaru